Tabel Dimensiuni
| Diametru sârmă (mm) | Diametru spin (mm) | Greutate rolă (kg) | Lungime rolă (ml) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.8 | 8.1 | 100 |
| 2.0 | 1.8 | 16.2 | 200 |
| 2.2 | 2.0 | 10.0 | 100 |
Sârmă ghimpată din oțel zincat, cu o durabilitate ridicată, utilizată pentru îngrădirea și securizarea perimetrelor.
| Diametru sârmă (mm) | Diametru spin (mm) | Greutate rolă (kg) | Lungime rolă (ml) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.8 | 8.1 | 100 |
| 2.0 | 1.8 | 16.2 | 200 |
| 2.2 | 2.0 | 10.0 | 100 |
SR EN 10223-1/1999, STAS 1179/80
100 mm
Îngrădire terenuri de orice fel
Ancora SCM
Producător român de sârmă, cuie și plasă, cu peste 40 de ani de experiență și livrări în toată Europa.
Informații
Produse
Contact