Dimensions Table
| Wire diameter (mm) | Roll weight (kg) | Inner coil size (mm) | Outer coil size (mm) | Tensile strenght (N/mm²) | Linear Mass (kg / 1000 ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 50-60 | 230-250 | 400-450 | 1180 | 8.585 |
| 1.2 | 50-60 | 230-250 | 400-450 | 1180 | 9.634 |
| 1.4 | 50-60 | 230-250 | 400-450 | 1180 | 12.084 |
| 1.6 | 50-60 | 230-250 | 400-450 | 1180 | 15.783 |
| 1.8 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 1180 | 19.876 |
| 2.0 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 1180 | 24.668 |
| 2.5 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 1180 | 38.533 |
| 3.0 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 980 | 55.488 |
| 3.5 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 980 | 77.669 |
| 4.0 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 980 | 98.646 |
| 4.5 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 880 | 124.849 |
| 5.0 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 880 | 154.135 |
| 6.0 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 780 | 221.953 |
| 7.0 | 200-250 | 400-500 | 650-700 | 780 | 310.796 |

