Tabel Dimensiuni
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 16 | 6667 | 0.15 |
| 20 | 5882 | 0.17 | |
| 25 | 4762 | 0.21 | |
| 1.4 | 20 | 4167 | 0.24 |
| 25 | 3333 | 0.30 | |
| 30 | 2778 | 0.36 | |
| 1.6 | 25 | 2564 | 0.39 |
| 30 | 2128 | 0.47 | |
| 35 | 1852 | 0.54 | |
| 1.8 | 30 | 1695 | 0.59 |
| 35 | 1449 | 0.69 | |
| 40 | 1266 | 0.79 | |
| 50 | 1010 | 0.99 | |
| 60 | 840 | 1.19 | |
| 2.0 | 30 | 1471 | 0.68 |
| 35 | 1370 | 0.73 | |
| 40 | 1020 | 0.98 | |
| 50 | 813 | 1.23 | |
| 2.2 | 30 | 1087 | 0.92 |
| 40 | 840 | 1.19 | |
| 50 | 671 | 1.49 | |
| 2.5 | 50 | 495 | 2.02 |
| 60 | 408 | 2.42 | |
| 3.0 | 60 | 294 | 3.40 |
| 70 | 250 | 4.00 | |
| 80 | 226 | 4.43 | |
| 90 | 200 | 4.99 | |
| 100 | 181 | 5.54 |

