Tabel Dimensiuni
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (d, mm) | Lungime (l, mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa informativă (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 30 | 1639 | 0.61 |
| 35 | 1408 | 0.71 | |
| 40 | 1235 | 0.81 | |
| 2 | 30 | 1136 | 0.88 |
| 40 | 990 | 1.01 | |
| 50 | 794 | 1.26 | |
| 2.5 | 50 | 495 | 2.02 |
| 60 | 413 | 2.42 | |
| 2.8 | 60 | 341 | 2.93 |
| 70 | 293 | 3.42 | |
| 3 | 60 | 295 | 3.39 |
| 70 | 253 | 3.95 | |
| 80 | 222 | 4.5 | |
| 3.5 | 80 | 163 | 6.15 |
| 90 | 145 | 6.9 | |
| 4 | 100 | 101 | 9.9 |
| 110 | 92 | 10.9 | |
| 120 | 84 | 11.9 | |
| 4.5 | 120 | 66 | 15.15 |
| 130 | 61 | 16.41 | |
| 140 | 56 | 17.95 | |
| 5 | 120 | 54 | 18.57 |
| 150 | 42 | 23.61 | |
| 300 | 23 | 44 | |
| 5.5 | 180 | 30 | 33.64 |
| 300 | 18 | 56 | |
| 6 | 180 | 24 | 40.91 |
| 200 | 22 | 45.83 | |
| 220 | 20 | 50.41 | |
| 7 | 200 | 16 | 61.98 |
| 220 | 14 | 70.55 | |
| 250 | 13 | 76.92 | |
| 300 | |||
| 7.2-8 | 250-300 | 10-8 | 95-118 |

