Tabel Dimensiuni
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 20 | 2500 | 0.40 |
| 25 | 1587 | 0.63 | |
| 3.0 | 30 | 610 | 1.64 |
| 35 | 521 | 1.92 | |
| 40 | 455 | 2.20 | |
| 50 | 362 | 2.76 | |
| 3.5 | 40 | 333 | 3.00 |
| 50 | 267 | 3.75 |
Cuie cu cap plat, special concepute pentru fixarea eficientă a tablei în proiecte de construcții și acoperișuri.
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 20 | 2500 | 0.40 |
| 25 | 1587 | 0.63 | |
| 3.0 | 30 | 610 | 1.64 |
| 35 | 521 | 1.92 | |
| 40 | 455 | 2.20 | |
| 50 | 362 | 2.76 | |
| 3.5 | 40 | 333 | 3.00 |
| 50 | 267 | 3.75 |
SAE 1006-1008, Sârmă de oțel
confecţii lemn, construcţii, fixarea tablei
Negre, Zincate
DIN 1151, EN 10230-1/2001, STAS 2111-90
Cutie Carton 5kg, Cutie Carton 10kg, Cutie Carton 25kg
Ancora SCM
Producător român de sârmă, cuie și plasă, cu peste 40 de ani de experiență și livrări în toată Europa.
Informații
Produse
Contact