Tabel Dimensiuni
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Nr. aprox. cuie / kg |
|---|---|---|
| 5.0 | 120 | 53 |
| 140 | 46 | |
| 160 | 40 | |
| 180 | 36 | |
| 200 | 32 | |
| 250 | 25 | |
| 300 | 23 | |
| 5.5 | 120 | 44 |
| 140 | 38 | |
| 160 | 33 | |
| 180 | 30 | |
| 200 | 27 | |
| 225 | 24 | |
| 300 | 18 |
Cuie lungi, din sârmă de oțel, utilizate împreună cu dibluri din plastic pentru fixarea materialelor de izolare.
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Nr. aprox. cuie / kg |
|---|---|---|
| 5.0 | 120 | 53 |
| 140 | 46 | |
| 160 | 40 | |
| 180 | 36 | |
| 200 | 32 | |
| 250 | 25 | |
| 300 | 23 | |
| 5.5 | 120 | 44 |
| 140 | 38 | |
| 160 | 33 | |
| 180 | 30 | |
| 200 | 27 | |
| 225 | 24 | |
| 300 | 18 |
EN 10230-1/2001, Sârmă de oțel
Fixare materiale de izolare (vată minerală, polistiren etc.)
Negre, Zincate
Beton, Cărămidă, Piatră naturală
cuite carton 200 bucati, cutie carton 100 bucati
Ancora SCM
Producător român de sârmă, cuie și plasă, cu peste 40 de ani de experiență și livrări în toată Europa.
Informații
Produse
Contact