Tabel Dimensiuni
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Distanța (mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 16 | 3.0 | 1887 | 0.53 |
| 2.0 | 20 | 3.6 | 935 | 1.07 |
| 25 | 3.6 | 758 | 1.32 | |
| 3.0 | 30 | 5.0 | 323 | 3.10 |
| 35 | 5.0 | 277 | 3.61 | |
| 3.5 | 35 | 5.5 | 186 | 5.39 |
| 4.0 | 40 | 5.5 | 142 | 7.04 |

