Tabel Dimensiuni
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 1.12 | 12 | 11111 | 0.09 |
| 14 | 9091 | 0.11 | |
| 16 | 7690 | 0.13 | |
| 18 | 6660 | 0.15 | |
| 20 | 5880 | 0.17 |
Cuie speciale (tecsuri) cu cap lat, utilizate frecvent în industria încălțămintei și marochinărie.
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 1.12 | 12 | 11111 | 0.09 |
| 14 | 9091 | 0.11 | |
| 16 | 7690 | 0.13 | |
| 18 | 6660 | 0.15 | |
| 20 | 5880 | 0.17 |
SAE 1006-1008, Sârmă de oțel
confecţii lemn, construcţii, Încălţăminte
Negre, Zincate
DIN 1151, EN 10230-1/2001, STAS 2111-90
Cutie Carton 1kg, Cutie Carton 5kg, Cutie Carton 10kg
Ancora SCM
Producător român de sârmă, cuie și plasă, cu peste 40 de ani de experiență și livrări în toată Europa.
Informații
Produse
Contact