Tabel Dimensiuni
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (l, mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 10 | 11110 | 0.09 |
| 12 | 9090 | 0.11 | |
| 14 | 7690 | 0.13 | |
| 16 | 6660 | 0.15 | |
| 18 | 5880 | 0.17 | |
| 20 | 5260 | 0.19 | |
| 25 | 4160 | 0.24 | |
| 30 | 3440 | 0.29 |
Cuie subțiri și ascuțite (ținte), utilizate în lucrări de finețe, construcții ușoare și în industria încălțămintei.
*la cerere executăm și alte dimensiuni
| Diametru (mm) | Lungime (l, mm) | Nr. aprox. cuie / kg | Masa (kg / 1000 buc) |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 10 | 11110 | 0.09 |
| 12 | 9090 | 0.11 | |
| 14 | 7690 | 0.13 | |
| 16 | 6660 | 0.15 | |
| 18 | 5880 | 0.17 | |
| 20 | 5260 | 0.19 | |
| 25 | 4160 | 0.24 | |
| 30 | 3440 | 0.29 |
SAE 1006-1008, Sârmă de oțel
confecţii lemn, construcţii, fabricare incălțăminte
Negre, Zincate
DIN 1151, EN 10230-1/2001, STAS 2111-90
Cutie Carton 1kg, Cutie Carton 5kg, Cutie Carton 10kg
Ancora SCM
Producător român de sârmă, cuie și plasă, cu peste 40 de ani de experiență și livrări în toată Europa.
Informații
Produse
Contact