Tabel Dimensiuni
| Diametru sârmă (mm) | Dimensiune ochi (mm) | Lungime val (ml) | Înălțime plasă (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 16, 20, 25, 30, 50, 60 | 10, 20 | 1000 - 2000 |
| 2.5 | 50, 60, 70 | 10, 20 | 1000 - 3000 |
| 2.8 | 50, 60, 70 | 10, 20 | 1000 - 3000 |
Plasă împletită din sârmă zincată, ideală pentru împrejmuirea terenurilor, construcții, parcuri și diverse aplicații industriale.
| Diametru sârmă (mm) | Dimensiune ochi (mm) | Lungime val (ml) | Înălțime plasă (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 16, 20, 25, 30, 50, 60 | 10, 20 | 1000 - 2000 |
| 2.5 | 50, 60, 70 | 10, 20 | 1000 - 3000 |
| 2.8 | 50, 60, 70 | 10, 20 | 1000 - 3000 |
Sârmă zincată
SR EN 10223-6/99, STAS 2543-76
construcţii, împrejmuire terenuri, parcuri
valuri de 10 ml, valuri de 20 ml
Ancora SCM
Producător român de sârmă, cuie și plasă, cu peste 40 de ani de experiență și livrări în toată Europa.
Informații
Produse
Contact