Tabel Dimensiuni
| Diametru sârmă (mm) | Greutate colac (kg) | Strat de zinc (minim g/m²) | Masa liniară (Kg / 1000 ml) |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 180-230 | 35 | 4.994 |
| 1.2 | 180-230 | 40 | 9.634 |
| 1.8 | 550-700 | 50-60 | 19.876 |
| 2.0 | 550-700 | 50-60 | 24.668 |
| 2.2 | 550-700 | 50-60 | 30.935 |
| 2.5 | 550-700 | 55-70 | 38.533 |
| 2.8 | 550-700 | 55-80 | 48.536 |
| 4.0 | 550-700 | 60-110 | 98.646 |
*Se poate livra și sârmă tare zincata (STZ) pentru fabricare de bare drepte in gama Φ 3.0 mm - Φ 6.0 mm

