Tabel Dimensiuni
| Diametru sârmă (mm) | Greutate colac (kg) | Masa liniară (Kg / 1000 ml) |
|---|---|---|
| 1.2 | 80-120 | 9.634 |
| 1.8 | 80-120 | 19.876 |
| 2.0 | 80-120 | 24.668 |
| 2.5 | 80-120 | 38.533 |
| 3.0 | 80-120 | 55.488 |
| 4.0 | 80-120 | 98.646 |
| 5.0 | 80-120 | 154.135 |
Sârmă moale, neagră (recoaptă), flexibilă și rezistentă, perfectă pentru legat în construcții, fixarea cofrajelor și diverse ambalări.
| Diametru sârmă (mm) | Greutate colac (kg) | Masa liniară (Kg / 1000 ml) |
|---|---|---|
| 1.2 | 80-120 | 9.634 |
| 1.8 | 80-120 | 19.876 |
| 2.0 | 80-120 | 24.668 |
| 2.5 | 80-120 | 38.533 |
| 3.0 | 80-120 | 55.488 |
| 4.0 | 80-120 | 98.646 |
| 5.0 | 80-120 | 154.135 |
SR EN 10218-2/98
300-400 N/mm²
Ambalare cartoane, ziare, Fixare cofraje, Legare in construcții
Colaci cu înfășurare clasică
Ancora SCM
Producător român de sârmă, cuie și plasă, cu peste 40 de ani de experiență și livrări în toată Europa.
Informații
Produse
Contact